2023-09-25
O tubo de fluido é um tubo de aço com uma seção oca e sem soldas do início ao fim.são todos feitos de tubos de açoOs tubos de aço podem ser divididos em tubos redondos e tubos de forma especial de acordo com diferentes formas de área da secção transversal.mais fluido pode ser transportado com tubos circulares.
Especificações
Padrão | ASTM |
Diâmetro externo | 21.3 - 610 mm ou personalizados |
Espessura da parede | 2 - 50 mm ou personalizados |
Forma da secção | Rondas |
Aplicação | Tubo de fluido |
Tratamento de superfície | Vernizado, tampa, marcação |
Certificação | API |
Utilização | Poço de petróleo, gás e água |
ST37/ST44 Tubo de aço sem costura de precisão | DIN 2448/2391/1629/17100 |
Tubos de aço DIN 2391/2448/1629,ST37/ST52 | ST37/ST52 |
Tubos de aço sem costura laminados a quente | ASTM A 53/106/API 5L B |
Tubos de caldeira de aço sem costura desenhados a frio | ASTM A106/DIN 17175/2448 |
Tecnologia | Rolando a quente, rolando a frio |
Toleranças de dimensão de tubos de aço sem costura
Tipos de tubos | Tamanho do tubo ((mm) | Tolerâncias | |
Rolo quente | OD | < 50 | ± 0,50 mm |
≥ 50 | ± 1% | ||
WT | < 4 | ± 12,5% | |
≥ 4 ‰ 20 | +15%, -12,5% | ||
> 20 | ± 12,5% | ||
Tirados a frio | OD | 6 ¢ 10 | ± 0,20 mm |
10 ¢ 30 | ± 0,40 mm | ||
30 ¢ 50 | ± 0.45 | ||
> 50 | ± 1% | ||
WT | < 1 | ± 0,15 mm | |
> 1 ¢ 3 | + 15%, - 10% | ||
> 3 | + 12,5%, ¢ 10% |
Envie-nos seu inquérito diretamente